Total Tayangan Halaman

45874

Rabu, 09 Mei 2012

BESI WF

BESI WF
WIDE FLANGE BEAM
U k u r a n Berat Berat/M
Size                                           Weight                  Weight
100 x 50 x 5 x 7 mm - 12M      112.0 kg                 9.3 kg/m
125 x 60 x 6 x 8 mm - 12M      158.4 kg               13.2 kg/m
148 x 100 x 6 x 9 mm - 12M    253.2 kg               21.1 kg/m
150 x 75 x 5 x 7 mm - 12M      168.0 kg               14.0 kg/m
175 x 90 x 5 x 8 mm - 12M      217.2 kg               18.1 kg/m
198 x 99 x 4.5 x 7 mm - 12M   218.4 kg               18.2 kg/m
200 x 100 x 5.5 x 8 mm - 12M 256.0 kg               21.3 kg/m
248 x 124 x 5 x 8 mm - 12M    308.4 kg               25.7 kg/m
250 x 125 x 6 x 9 mm - 12M    355.2 kg               29.6 kg/m
298 x 149 x 6 x 8 mm - 12M    384.0 kg               32.0 kg/m
300 x 150 x 6.5 x 9 mm - 12M 440.4 kg               36.7 kg/m
346 x 174 x 6 x 9 mm - 12M    497.0 kg               41.4 kg/m
350 x 175 x 7 x 11 mm - 12M  595.2 kg               49.6 kg/m
396 x 199 x 7 x 11 mm - 12M  679.2 kg               56.6 kg/m
400 x 200 x 8 x 13 mm - 12M  792.0 kg               66.0 kg/m
446 x 199 x 8 x 12 mm - 12M  794.4 kg               66.2 kg/m
450 x 200 x 9 x 14 mm - 12M  912.0 kg               76.0 kg/m
500 x 200 x 10 x 16 mm - 12M 1075.0 kg            89.6 kg/m
588 x 300 x 12 x 20 mm - 12M 1812.0 kg          151.0 kg/m
588 x 500 x 12 x 19 mm - 12M 2454.5 kg          204.5 kg/m
600 x 200 x 11 x 17 mm - 12M 1272.0 kg          106.0 kg/m
700 x 300 x 13 x 24 mm - 12M 2220.0 kg          185.0 kg/m
800 x 300 x 14 x 26 mm - 12M 2520.0 kg          210.0 kg/m
900 x 300 x 16 x 28 mm - 12M 2916.0 kg          243.0 kg/m
^

Tidak ada komentar:

Posting Komentar